依据弗格森60吨板冰机和60吨块冰机的设备他点及运行工况,我们的工程师从不同角度对于这两种不同的制冰机进行了系统分析,希望能对用户在最终的选型方面有所裨益:
Items | 传统块冰设备60吨/24h Block Ice Plant(60T/24h) | 板冰机(60吨/24h) Plate Ice Machine(60T/24h) | 片冰机(60吨/24h台) Flake Ice Machine(60T/24h) |
冰片应用 | ·破碎后产生大小不规则冰块。 ·表面积小,冰块较大,不易融化。 ·染料行业中,可起控温兼加强搅拌的作用。 ·因控温效果好,可减少用冰量。 | ·破碎后产生不规则冰块。 ·表面积介于传统冰块与片冰中间,不易融化。适用生鲜食品覆盖冷却。 ·染料行业中,可起控温兼加强搅拌的作用。 ·因控温效果好,可减少用冰量。 | ·不用粉碎,直接产出鳞片状小碎冰。 ·表面积大,不易融化。适用于急速冷却,最适用于生鲜食品覆盖冷却。 ·在染料工业中,因融化速度较快,冰片小,起不到控温兼搅拌作用。 ·控温效果差,需增加用冰量。 |
占用场地 | ·占地面积大,整厂建设时间长。 ·零部件多,现场施工繁琐。 | ·占地面积小,机组化生产。 ·冰质量易控制,可长期稳定使用。 | ·占地面积小,机组常动组件多。 ·现场需配置制冷管道。 |
结冰周期 | ·制冰周期长,135kg冰需42小时方能完成。 | ·分组分回制冰。每组每回6~15分钟(结冰6~15分,脱冰1~2分)。 | ·30秒左右即可成形连续出冰。 |
脱冰速度 | ·融冰槽内融化脱冰。 ·脱冰速度慢。 | ·凝缩热气除霜,快速脱冰,减少能量损失,节能效率高。 | ·刮冰刀破碎脱冰。 ·脱冰速度快。 |
卫生安全 | ·卫生条件差,冰品细菌总数超标,只适合加工冷却。 | ·卫生条件好。与冰水接触部件均为食品级材料,二次碎冰后,可制成食用冰块。 | ·卫生条件一般。 ·不可食用。 |
工作效率 | ·蒸发温度-15℃,制冷效率高,但因采用二次冷媒,冷量损耗大 ·大型化制冰,需建造厂房,占地太大,耗材多,易损坏。 | ·蒸发温度-18℃,压缩比小,制冷效率高,节能。 ·蒸发器板采用不锈钢薄板一体成形,传热效果好,使用寿命长。 | ·蒸发温度-25℃,压缩比大,制冷效率差,耗电量较大。 ·结冰蒸发桶直径大,加工精度难,易造成脱冰不完全。传热效果较差。 |
维护保养 | ·生产过程工作量大,人员需求多,管理复杂,搬运不方便。 ·零部件多,管理维护工作量大。 ·随着系统油增多,易造成蒸发盘管效率下降,需定期排油。 | ·全自动生产,无需人员自动出冰。 ·运动部件少,管理维护工作极少。 ·采用热汽融冰,气体将蒸发器油膜冲洗干净,传热效果始终如一。 | ·全自动生产,无需人员自动出冰。 ·冰刀、减速机轴承等运动部件经常损坏,需定期更换、保养。 ·随着系统油增多,易造成冰桶内壁传热效果下降,需定期排油。 |
成本 | ·投资成本高 ·拥有成本高 | ·投资成本低 ·拥有成本低,蒸发温度高,输入功率少 | ·投资成本低 ·拥有成本高,蒸发温度低,输入功率高 |
耗电量 | 。每吨冰75~85度 | 。每吨冰70~85度 | 。每吨冰110~130度 |
冰厚度 | 。50Kg、100Kg、135Kg | 。6~12mm | 。1.5~2mm |
形状 | 。块状 | 。板片,呈微弧形,不易形成冰坨 | 。片冰之间容易形成冰坨 |
比较优势 | 。便于运输,劳动强度大 | 。便于输送,不易融化 | 。不便于远距离输送,易融化 |
以每吨冰相差15-20度电计算,板冰机与片冰机的耗电量每天60吨冰可相差600-800度。一年可节电RMB20万以上。因此我们建议客户选用板冰机。